- +79142734747
- г. Якутск
- dnn67@mail.ru
Дегтяревтар АЙМАХ
АЙМАХ
№ п/п | Араспаанньата | Аата | Аҕатын аата | Ким буолара | Төрөөбүт күнэ, дьыла | Өлбүт күнэ, дьыла | Олорор сирэ | ||||||||||
1 | Өнөр Өлтөх | ||||||||||||||||
2 | Өркөн Быраайы | ||||||||||||||||
3 | Баараҕай Бахсы | Мылаада | |||||||||||||||
4 | Сыбдыгыр Куоҕун | 1730 | |||||||||||||||
5 | Михайлова | Настасья | 4 | кэргэнэ | 1738 | ||||||||||||
6 | Дехтерев | Петр (Ойнуур) | 4 | уола | 1763 | ||||||||||||
7 | Дехтерева | Феодосия | Степановна | 6 | кэргэнэ | 1765 | |||||||||||
8 | Дегтярев | Михаил | Петрович | 6 | уола | 1800 | Иһэрдээх | ||||||||||
9 | Дегтярева | Акулина | Егоровна | 8 | кэргэнэ | 1798 | 1858 | ||||||||||
10 | Дегтярев | Николай | Михайлович | 6 | уола | 1826 | 1907 | ||||||||||
11 | Дегтярева | Федосья | Петровна | 10 | кэргэнэ | 1827 | 1873 | ||||||||||
12 | Дегтярев | Николай | Николаевич | 10 | уола | 1868 | |||||||||||
13 | Замятина | Мария | Петровна | 12 | кэргэнэ | 1869 | |||||||||||
14 | Дегтярев | Михаил | Николаевич | 12 | уола | 1892 | |||||||||||
15 | Дегтярев | Николай | Николаевич | 12 | уола | 1893 | |||||||||||
16 | Шестакова | Александра | Ивановна (Хоро) | 15 | кэргэнэ | 1900 | |||||||||||
17 | Дегтярева | Фекла | Николаевна | 15 | кыыһа | 1917 | |||||||||||
18 | Дегтярева | Мария | Николаевна | 15 | кыыһа | 1926 | |||||||||||
19 | Дегтярева | Мария | Николаевна | 15 | кыыһа | 1928 | |||||||||||
20 | Дегтярев | Конон | Николаевич | 12 | уола | 1895 | |||||||||||
21 | Дегтярева | Феодосия | Николаевна | 12 | кыыһа | 1899 | |||||||||||
22 | Дегтярев | Ефим | Николаевич | 12 | уола | 1900 | Күөл Эбэ | ||||||||||
23 | Ефимова | Мотрена | Семеновна | 19 | 1 кэргэнэ | 1906 | Күөл Эбэ | ||||||||||
24 | Неустроева | Агафья | Андреевна | 19 | 2 кэргэнэ | 1915 | Күөл Эбэ | ||||||||||
25 | Дегтярева | Александра | Николаевна | 12 | кыыһа | 1903 | |||||||||||
26 | Дегтярев | Афанасий | Николаевич | 12 | уола | 1908 | |||||||||||
27 | Дегтярев | Николай | Николаевич I | 14 | уола | 1899 | 1979 | Күөл Эбэ | |||||||||
28 | Артамонова | Александра | Федоровна | 13 | кэргэнэ | ||||||||||||
29 | Шестакова (Дегтярева) | Мария | Николаевна | 15 | кыыһа | 28.01.1926 | 2010 | ||||||||||
15 | Ефимов | Николай | Семенович | 10 | уола | 01.04.1927 | 22.07.1998 | ||||||||||
16 | Гоголева | Вера | Петровна | 15 | кэргэнэ | 02.03.1933 | Майа | ||||||||||
17 | Петухова | Любовь | Николаевна | 15 | кыыһа | 20.08.1958 | Нам | ||||||||||
18 | Зырянов | Николай | Афанасьевич | 17 | уола | 24.03.1980 | Дьокуускай | ||||||||||
19 | Охлопкова | Вера | Афанасьевна | 17 | кыыһа | 07.05.1981 | Майа | ||||||||||
20 | Кокарева | Любовь | Афанасьевна | 17 | кыыһа | 20.01.1984 | Нам | ||||||||||
21 | Петухов | Прокопий | Прокопьевич | 17 | кэргэнэ | 30.07.1959 | Нам | ||||||||||
22 | Ефимова | Надежда | Николаевна | 15 | кыыһа | 14.03.1960 | Майа | ||||||||||
23 | Захаров | Анатолий | Кириллович | 22 | кэргэнэ | 16.11.1956 | Майа | ||||||||||
24 | Захаров | Егор | Анатольевич | 22 | уола | 24.12.1980 | Миирнэй | ||||||||||
25 | Захарова | Анастасия | Анатольевна | 22 | кыыһа | 05.10.1982 | Майа | ||||||||||
26 | Захарова | Галина | Анатольевна | 22 | кыыһа | 13.03.1986 | Дьокуускай | ||||||||||
27 | Сакердонова | Вера | Николаевна | 15 | кыыһа | 23.05.1961 | Синск | ||||||||||
28 | Сакердонов | Климент | Гаврильевич | 27 | кэргэнэ | 19.03.1960 | Синск | ||||||||||
29 | Сакердонов | Дмитрий | Климентьевич | 27 | уола | 24.03.1982 | Синск | ||||||||||
30 | Сакердонова | Мираида | Климентьевна | 27 | кыыһа | 23.10.1983 | Покровскай | ||||||||||
31 | Сакердонов | Артур | Климентьевич | 27 | уола | 24.10.1992 | Покровскай | ||||||||||
32 | Сакердонова | Нарыыйа | Климентьевна | 27 | кыыһа | 18.12.2001 | Дьокуускай | ||||||||||
33 | Дегтярев | Егор | Ефимович | 10 | уола | 1929 | 1982 | ||||||||||
34 | Охлопкова | Мария | Дмитриевна | 33 | кэргэнэ | 1928 | 1972 | ||||||||||
35 | Дегтярев | Дмитрий | Егорович | 33 | уола | 29.12.1951 | 26.05.2020 | ||||||||||
36 | Дегтярева | Пелагея | Ивановна | 35 | кэргэнэ | 07.08.1952 | Бэйдиҥэ | ||||||||||
37 | Дегтярева | Ульяна | Дмитриевна | 35 | кыыһа | 25.01.1977 | Бэйдиҥэ | ||||||||||
38 | Дегтярева | Евгения | Дмитриевна | 37 | кыыһа | 17.01.2006 | Бэйдиҥэ | ||||||||||
39 | Крылова (Дегтярева) | Наталья | Дмитриевна | 35 | кыыһа | 10.11.1978 | Дьокуускай | ||||||||||
40 | Крылов | Вячеслав | Дмитриевич | 39 | кэргэнэ | 08.09.1978 | Дьокуускай | ||||||||||
41 | Канис (Дегтярева) | Мария | Андреевна | 39 | кыыһа | 20.03.1998 | Венгрия | ||||||||||
42 | Канис | Виктор | 41 | кэргэнэ | 1997 | Венгрия | |||||||||||
43 | Иванова | Аина | Айсеновна | 39 | кыыһа | 27.10.2004 | Дьокуускай | ||||||||||
44 | Маркова | Римма | Дмитриевна | 35 | кыыһа | 16.09.1980 | Бэйдиҥэ | ||||||||||
45 | Марков | Леонид | Егорович | 44 | кэргэнэ | 06.11.1978 | Бэйдиҥэ | ||||||||||
46 | Маркова | Лиля | Леонидовна | 44 | кыыһа | 23.01.2006 | Бэйдиҥэ | ||||||||||
47 | Марков | Арсен | Леонидович | 44 | уола | 29.11.2013 | Бэйдиҥэ | ||||||||||
47 | Пестрякова | Мария | Егоровна | 33 | кыыһа | 07.12.1955 | Бэйдиҥэ | ||||||||||
48 | Пестряков | Иван | Афанасьевич | 47 | кэргэнэ | 14.11.1949 | Бэйдиҥэ | ||||||||||
49 | Пестряков | Иван | Иванович | 47 | уола | 06.10.1974 | Бэйдиҥэ | ||||||||||
50 | Пестрякова | Людмила | Артуровна | 49 | кэргэнэ | 03.04.1975 | Бэйдиҥэ | ||||||||||
51 | Пестряков | Олег | Иванович | 49 | уола | 18.04.2005 | Бэйдиҥэ | ||||||||||
52 | Пестряков | Денис | Иванович | 49 | уола | 11.09.2007 | Бэйдиҥэ | ||||||||||
53 | Пестряков | Борис | Иванович | 49 | уола | 18.07.2013 | Бэйдиҥэ | ||||||||||
54 | Пестряков | Андрей | Иванович | 47 | уола | 17.06.1976 | Нерюнгри | ||||||||||
55 | Пестрякова | Любовь | Григорьевна | 54 | кэргэнэ | 30.12.1981 | Нерюнгри | ||||||||||
56 | Пестряков | Даниил | Андреевич | 54 | уола | 10.09.2005 | Нерюнгри | ||||||||||
57 | Пестрякова | Айталина | Андреевна | 54 | кыыһа | 07.10.2013 | Нерюнгри | ||||||||||
58 | Пестряков | Афанасий | Иванович | 47 | уола | 13.03.1978 | Бэйдиҥэ | ||||||||||
59 | Пестряков | Евгений | Афанасьевич | 58 | уола | 10.10.2013 | Чурапчы | ||||||||||
60 | Игнатьева | Людмила | Ивановна | 47 | кыыһа | 04.07.1979 | Дьокуускай | ||||||||||
61 | Игнатьев | Гаврил | Николаевич | 06.05.1975 | Дьокуускай | ||||||||||||
62 | Игнатьев | Николай | Гаврильевич | 60 | уола | 27.06.2008 | Дьокуускай | ||||||||||
63 | Игнатьев | Айсен | Гаврильевич | 60 | уола | 05.03.2012 | Дьокуускай | ||||||||||
64 | Игнатьева | Арина | Гаврильевна | 60 | кыыһа | 06.05.2014 | Дьокуускай | ||||||||||
65 | Дегтярев | Николай | Егорович | 33 | уола | 19.09.1957 | Бэйдиҥэ | ||||||||||
66 | Дегтярева | Варвара | Николаевна | 65 | кэргэнэ | 29.03.1958 | Бэйдиҥэ | ||||||||||
67 | Дегтярев | Егор | Николаевич | 65 | уола | 02.09.1983 | Светлай | ||||||||||
68 | Дегтярева | Туяна | Николаевна | 67 | кэргэнэ | 06.02.1980 | Светлай | ||||||||||
69 | Дегтярева | Намыына | Егоровна | 67 | кыыһа | 08.05.2008 | Светлай | ||||||||||
70 | Дегтярев | Николай | Николаевич | 65 | уола | 09.05.1985 | Бэйдиҥэ | ||||||||||
71 | Олесова | Оксана | Николаевна | 65 | кыыһа | 23.06.1987 | Суотту | ||||||||||
72 | Олесов | Николай | Николаевич | 71 | кэргэнэ | 14.05.1985 | Суотту | ||||||||||
73 | Олесов | Арылхан | Николаевич | 71 | уола | 01.10.2008 | Суотту | ||||||||||
74 | Олесов | Айсиэн | Николаевич | 71 | уола | 14.12.2010 | Суотту | ||||||||||
75 | Олесов | Айаал | Николаевич | 71 | уола | 11.09.2016 | Суотту | ||||||||||
76 | Дегтярев | Мичил | Николаевич | 65 | уола | 25.02.1995 | Бэйдиҥэ | ||||||||||
77 | Дегтярев | Александр | Егорович | 33 | уола | 04.01.1959 | 23.07.2011 | ||||||||||
78 | Александрова | Мария | Федоровна | 77 | кэргэнэ | 16.12.1964 | Бэйдиҥэ | ||||||||||
79 | Львова | Анна | Дмитриевна | 78 | кыыһа | 27.01.1980 | Бэйдиҥэ | ||||||||||
80 | Софронова | Лена | Александровна | 77 | кыыһа | 19.12.1986 | Танда | ||||||||||
81 | Кудрин | Чаҕыл | Ньургун | 80 | уола | 29.12.2017 | Танда | ||||||||||
82 | Слепцова | Изабелла | Александровна | 77 | кыыһа | 09.03.1988 | Дьокуускай | ||||||||||
83 | Слепцов | Алексей | Борисович | 82 | кэргэнэ | 31.01.1986 | Дьокуускай | ||||||||||
84 | Слепцова | Екатерина | Алексеевна | 82 | кыыһа | 05.03.2008 | Дьокуускай | ||||||||||
85 | Слепцов | Эрсан | Алексеевич | 82 | уола | 08.11.2011 | Дьокуускай | ||||||||||
86 | Слепцов | Эльдар | Алексеевич | 82 | уола | 17.12.2015 | Дьокуускай | ||||||||||
87 | Дегтярев | Егор | Егорович | 33 | уола | 03.09.1961 | |||||||||||
88 | Дегтярева | Татьяна | Алексеевна | 87 | кэргэнэ | 25.09.1961 | Бэйдиҥэ | ||||||||||
89 | Шестакова | Мария | Егоровна | 87 | кыыһа | 09.06.1985 | Төҥүлү | ||||||||||
90 | Шестаков | Алексей | Ильич | 89 | кэргэнэ | 06.10.1989 | Төҥүлү | ||||||||||
91 | Васильев | Евгений | Владиславович | 89 | уола | 25.04.2008 | Төҥүлү | ||||||||||
92 | Васильев | Игорь | Владиславович | 89 | уола | 28.06.2011 | Төҥүлү | ||||||||||
93 | Шестаков | Андрей | Алексеевич | 89 | уола | 03.06.2016 | Төҥүлү | ||||||||||
94 | Дегтярева | Алена | Егоровна | 87 | кыыһа | 19.08.1986 | Бэйдиҥэ | ||||||||||
95 | Дегтярев | Егор | Михайлович | 94 | уола | 19.08.1986 | Бэйдиҥэ | ||||||||||
96 | Белова | Ульяна | Егоровна | 87 | кыыһа | 14.03.1992 | Бэйдиҥэ | ||||||||||
97 | Белов | Айсен | Романович | 96 | кэргэнэ | 06.12.1990 | Бэйдиҥэ | ||||||||||
98 | Белов | Станислав | Айсенович | 96 | уола | 29.02.2016 | Бэйдиҥэ | ||||||||||
99 | Белов | Ярик | Айсенович | 96 | уола | 24.06.2018 | Бэйдиҥэ | ||||||||||
100 | Дегтярев | Ефим | Егорович | 33 | уола | 24.01.1963 | Арыылаах | ||||||||||
101 | Мамаева | Елена | Ефимовна | 100 | кыыһа | 01.09.1985 | Дьокуускай | ||||||||||
102 | Мамаев | Николай | Викторович | 101 | кэргэнэ | 28.07.1988 | Дьокуускай | ||||||||||
103 | Мамаева | Анастасия | Николаевна | 101 | кыыһа | 06.12.2016 | Дьокуускай | ||||||||||
104 | Мамаева | Анна | Николаевна | 101 | кыыһа | 06.12.2016 | Дьокуускай | ||||||||||
105 | Дегтярев | Егор | Ефимович | 100 | уола | 23.06.1988 | Дьокуускай | ||||||||||
106 | Дегтярева | Дарья | Анатольевна | 105 | кэргэнэ | 18.05.1990 | Дьокуускай | ||||||||||
107 | Дегтярев | Роберт | Егорович | 105 | уола | 10.09.2017 | Дьокуускай | ||||||||||
108 | Дегтярев | Владимир | Егорович | 33 | уола | 03.03.1964 | 2018 | ||||||||||
109 | Дегтярева | Анастасия | Янсоновна | 108 | кэргэнэ | 06.09.1967 | Бэйдиҥэ | ||||||||||
110 | Дегтярев | Валериан | Владимирович | 108 | уола | 16.06.1987 | Бороҕон | ||||||||||
111 | Дегтярева | Мария | Михайловна | 110 | кэргэнэ | 13.02.1988 | Бороҕон | ||||||||||
112 | Дегтярев | Игнатий | Валерианович | 110 | уола | 10.11.2006 | Бороҕон | ||||||||||
113 | Дегтярев | Владислав | Валерианович | 110 | уола | 19.06.2015 | Бороҕон | ||||||||||
114 | Дегтярев | Владимир | Владимирович | 108 | уола | 22.11.1989 | Бэйдиҥэ | ||||||||||
115 | Дегтярева | Александра | Егоровна | 33 | кыыһа | 12.07.1965 | Өлөөн | ||||||||||
116 | Тимофеева | Елена | Николаевна | 115 | кыыһа | 22.12.1989 | Өлөөн | ||||||||||
117 | Тимофеев | Евгений | Робертович | 116 | кэргэнэ | 19.03.1990 | Өлөөн | ||||||||||
118 | Тимофеев | Леонид | Евгеньевич | 116 | уола | 25.06.2013 | Өлөөн | ||||||||||
119 | Тимофеев | Павел | Евгеньевич | 116 | уола | 01.04.2016 | Өлөөн | ||||||||||
120 | Убояков | Александр | Николаевич | 115 | уола | 29.10.1992 | |||||||||||
121 | Дегтярева | Варвара | Егоровна | 33 | кыыһа | 16.03.1969 | Арыылаах | ||||||||||
122 | Дегтярева | Юлия | Васильевна | 121 | кыыһа | 14.09.2001 | Арыылаах | ||||||||||
123 | Сыроватская | Саргылана | Кирилловна | 33 | кыыһа | 27.05.1972 | Бэйдиҥэ | ||||||||||
124 | Сыроватскай | Спартак | Иванович | 123 | кэргэнэ | 04.05.1971 | 12.10.2000 | ||||||||||
125 | Сивцева | Ирина | Семеновна | 123 | кыыһа | 13.10.1993 | Хапчаҕай | ||||||||||
126 | Сивцев | Василий | Дмитриевич | 125 | кэргэнэ | 06.03.1991 | Хапчаҕай | ||||||||||
127 | Сивцева | Милена | Васильевна | 125 | кыыһа | 14.10.2017 | Хапчаҕай | ||||||||||
128 | Сыроватскай | Станислав | Спартакович | 123 | уола | 21.08.1997 | Бэйдиҥэ | ||||||||||
129 | Сыроватская | Кэскилээнэ | Спартаковна | 123 | кыыһа | 09.12.1999 | Бэйдиҥэ | ||||||||||
130 | Неустроев | Родион | Январьевич | 123 | кэргэнэ | 18.07.1970 | Бэйдиҥэ | ||||||||||
131 | Неустроев | Урсун | Родионович | 123 | уола | 26.10.2013 | Бэйдиҥэ | ||||||||||
132 | Дегтярев | Николай | Ефимович | 10 | уола | 10.09.1935 | 18.05.2013 | ||||||||||
133 | Дегтярева (Винокурова) | Мария | Иннокентьевна | 132 | кэргэнэ | 20.07.1937 | 8.08.2004 | ||||||||||
134 | Устинова (Дегтярева) | Надежда | Николаевна | 132 | кыыһа | 6.01.1963 | Майа | ||||||||||
135 | Устинов | Иван | Иннокентьевич | 134 | кэргэнэ | 8.05.1959 | Майа | ||||||||||
136 | Устинов | Саргылана | Ивановна | 135 | кыыһа | 16.01.1982 | 20.07.2002 | ||||||||||
137 | Петрова (Устинова) | Айталина | Ивановна | 135 | кыыһа | 8.04.1985 | Аллараа Бэстээх | ||||||||||
138 | Петров | Семен | Владимирович | 137 | кэргэнэ | 21.08.1998 | Аллараа Бэстээх | ||||||||||
139 | Петров | Айсен | Семенович | 137 | уола | 7.04.2017 | Аллараа Бэстээх | ||||||||||
140 | Петрова | Нарыйаана | Семеновна | 137 | кыыһа | 1.04.2021 | Аллараа Бэстээх | ||||||||||
141 | Прокопьева (Устинова) | Сардана | Ивановна | 134 | кыыҺа | 3.07.1992 | Дьокуускай | ||||||||||
142 | Прокопьев | Евгений | Матвеевич | 141 | кэргэнэ | 12.12.1988 | Дьокуускай | ||||||||||
143 | Прокопьев | Айаал | Евгеньевич | 141 | уола | 18.02.2017 | Дьокуускай | ||||||||||
144 | Прокопьева | Кюннэй | Евгеньевна | 141 | кыыһа | 23.09.2021 | Дьокуускай | ||||||||||
145 | Устинов | Иван | Иванович | 134 | уола | 18.01.2002 | Дьокуускай | ||||||||||
145 | Колодезникова (Дегтярева) | Ульяна | Николаевна | 132 | кыыһа | 28.08.1964 | Дьокуускай | ||||||||||
146 | Колодезников | Александр | Петрович | 145 | кэргэнэ | 27.07.1962 | Дьокуускай | ||||||||||
147 | Колодезников | Александр | Александрович | 145 | уола | 27.09.1983 | Дьокуускай | ||||||||||
148 | Колодезникова | Надежда | Романовна | 147 | кэргэнэ | 1.01.1985 | Дьокуускай | ||||||||||
149 | Колодезникова | Айыына | Александровна | 147 | кыыһа | 19.05.2014 | Дьокуускай | ||||||||||
150 | Колодезников | Айсен | Александрович | 147 | уола | 29.04.2018 | Дьокуускай | ||||||||||
151 | Колодезникова | Айлана | Александровна | 147 | кыыһа | 18.04.2020 | Дьокуускай | ||||||||||
152 | Колодезникова | Зинаида | Александровна | 145 | кыыһа | 12.08.1985 | Дьокуускай | ||||||||||
153 | Щебетюк (Колодезникова) | Нарыйа | Александровна | 145 | кыыһа | 18.04.1996 | Дьокуускай | ||||||||||
154 | Щебетюк | Александр | Александрович | 153 | кэргэнэ | 15.08.1996 | Дьокуускай | ||||||||||
155 | Щебетюк | Арина | Александровна | 153 | кыыһа | 29.10.2017 | Дьокуускай | ||||||||||
156 | Колодезников | Петр | Александрович | 145 | уола | 24.12.1994 | Дьокуускай | ||||||||||
157 | Колодезникова | Мария | Афанасьевна | 156 | кэргэнэ | 1.01.1996 | Дьокуускай | ||||||||||
158 | Колодезникова | Сандаара | Петровна | 156 | кыыһа | 8.02.2021 | Дьокуускай | ||||||||||
159 | Давыдова (Дегтярева) | Любовь | Николаевна | 132 | кыыһа | 16.10.1965 | Сатаҕай | ||||||||||
160 | Давыдов | Павел | Данилович | 159 | кэргэнэ | 10.06.1965 | Сатаҕай | ||||||||||
161 | Борисова (Давыдова) | Нюргуяна | Павловна | 159 | кыыһа | 23.11.1988 | Төҥүлү | ||||||||||
162 | Борисов | Николай | Иванович | 161 | кэргэнэ | 22.02.1986 | Төҥүлү | ||||||||||
163 | Борисова | Айыына | Николаевна | 161 | кыыһа | 18.11.2009 | Төҥүлү | ||||||||||
164 | Борисова | Айыллаана | Николаевна | 161 | кыыһа | 10.01.2011 | Төҥүлү | ||||||||||
165 | Борисов | Айтал | Николаевич | 161 | уола | 25.09.2016 | Төҥүлү | ||||||||||
166 | Борисов | Айдын | Николаевич | 161 | уола | 1.12.2021 | Төҥүлү | ||||||||||
167 | Давыдов | Ньургун | Павлович | 159 | уола | 11.12.1993 | Дьокуускай | ||||||||||
168 | Давыдова | Прасковья | Сергеевна | 167 | кэргэнэ | 17.05.1997 | Дьокуускай | ||||||||||
169 | Давыдова | Сайыына | Ньургуновна | 167 | кыыһа | 15.07.2019 | Дьокуускай | ||||||||||
170 | Давыдова | Дайаана | Ньургуновна | 167 | кыыһа | 20.112022 | Дьокуускай | ||||||||||
172 | Сергеева (Давыдова) | Елена | Павловна | 160 | кыыһа | 9.08.1995 | Дьокуускай | ||||||||||
173 | Сергеев | Афанасий-Хатан | Семенович | 172 | кэргэнэ | 22.06.1994 | Дьокуускай | ||||||||||
174 | Сергеев | Арчын | Афанасьевич | 172 | уола | 2.03.2020 | Дьокуускай | ||||||||||
175 | Дегтярев | Николай | Николаевич | 132 | уола | 16.04.1967 | Дьокуускай | ||||||||||
176 | Дегтярева (Васильева) | Сулгунда | Николаевна | 176 | кэргэнэ | 24.01.1971 | Дьокуускай | ||||||||||
177 | Золотарева (Дегтярева) | Мария | Николаевна | 176 | кыыһа | 24.04.1994 | Дьокуускай | ||||||||||
178 | Золотарев | Тускул | Александрович | 178 | кэргэнэ | 3.09.1992 | Дьокуускай | ||||||||||
179 | Золотарев | Айсен | Тускулович | 178 | уола | 27.05.2015 | Дьокуускай | ||||||||||
180 | Золотарев | Айтал | Тускулович | 178 | уола | 19.12.2017 | Дьокуускай | ||||||||||
181 | Золотарева | Алина | Тускуловна | 178 | кыыһа | 23.09.2023 | Дьокуускай | ||||||||||
182 | Ким Пен Ду (Дегтярева) | Анна | Николаевна | 176 | кыыһа | 11.05.1998 | Дьокуускай | ||||||||||
183 | Ким Пен Ду | Ярослав | Иванович | 183 | кэргэнэ | 21.01.1998 | Дьокуускай | ||||||||||
184 | Ким Пен Ду | Юлиан | Ярославович | 183 | уола | 11.02.2021 | Дьокуускай | ||||||||||
185 | Ким Пен Ду | Теодор | Ярославович | 183 | уола | 25.07.2023 | Дьокуускай | ||||||||||
186 | Дегтярев | Александр | Николаевич | 176 | уола | 7.04.2012 | Дьокуускай | ||||||||||
187 | Дегтярев | Михаил | Николаевич | 132 | уола | 6.01.1969 | Бэйдиҥэ | ||||||||||
188 | Дегтярева (Васильева) | Ольга | Анатольевна | 188 | кэргэнэ | 28.12.1969 | 2021 | ||||||||||
189 | Дегтярева | Нюрбина | Михайловна | 188 | кыыһа | 16.11.1994 | 2013 | ||||||||||
190 | Дегтярева | Сайыына | Михайловна | 188 | кыыһа | 6.07.1996 | Дьокуускай | ||||||||||
191 | Дегтярев | Михаил | Михайлович | 188 | уола | 24.12.1998 | Дьокуускай | ||||||||||
192 | Дегтярева | Марианна | 192 | кэргэнэ | Дьокуускай | ||||||||||||
193 | Дегтярева | Ангелина | Михайловна | 192 | кыыһа | Дьокуускай | |||||||||||
194 | Федотова (Дегтярева) | Ульяна | Ефимовна | 10 | кыыһа | 18.12.1939 | 20.10.1990 | ||||||||||
195 | Федотов | Владимир | Михайлович | 194 | кэргэнэ | 17.05.1937 | 18.05.1997 | ||||||||||
196 | Федотов | Федор | Владимирович | 194 | уола | 7.11.1965 | Өлөөн | ||||||||||
197 | Федотова | Татьяна | Николаевна | 196 | кэргэнэ | 20.03.1977 | |||||||||||
Федотова | Надежда | Федоровна | кыыһа | 20.03.1997 | |||||||||||||
Федотов | Александр | Федорович | уола | 23.12.2010 | |||||||||||||
Васильева | Алена | Федоровна | кыыһа | 08.11.1986 | Дьокуускай | ||||||||||||
Кудрина | Нелли | Николаевна | кыыһа | 15.08.2007 | |||||||||||||
Максимова | Виктория | Алексеевна | кыыһа | 14.10.2011 | |||||||||||||
Васильев | Лев | Романович | уола | 26.10.2016 | |||||||||||||
Афанасьева | Маргарита | Федоровна | кыыһа | 26.06.1988 | |||||||||||||
Афанасьев | Александр | Александрович | кэргэнэ | 05.11.1983 | |||||||||||||
Афанасьев | Дархан | Александрович | уола | 24.10.2015 | |||||||||||||
Афанасьева | Сардаана | Александровна | кыыһа | 27.11.2017 | |||||||||||||
Федотов | Михаил | Владимирович | уола | 19.06.1967 | |||||||||||||
Федотова | Татьяна | Вячеславовна | кэргэнэ | 08.05.1971 | |||||||||||||
Федотов | Вячеслав | Михайлович | уола | 26.05.1992 | |||||||||||||
Федотова | Мария | Ивановна | кэргэнэ | 22.12.1998 | |||||||||||||
Федотов | Антон | Вячеславович | уола | 06.09.2017 | |||||||||||||
Федотова | Диана | Михайловна | кыыһа | 21.12.1998 |









